Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shunxiang |
Orzecznictwo: | CE,RoHs |
Numer modelu: | MG03 |
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
Cena: | Get Best Price |
Szczegóły pakowania: | Kolorowe pudełko |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance itp. |
Nazwa produktu: | Inteligentny zegarek GPS DM03 | Żeton: | ATS3085C |
---|---|---|---|
Ekran: | 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466*466 | Wodoszczelny: | 3ATM |
Pamięć: | 128MB | Pojemność akumulatora: | Duża bateria 370 mAh |
Lokalizacja: | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, NAVIC, QZSS | Bluetooth: | Obsługa BLE 5.3 |
Akcelerometr: | 3 osi ST-LIS2DH12 | Metoda ładowania: | Ładowanie magnetyczne |
Podkreślić: | 3ATM wodoodporne GPS Smart Watch,1.43 AMOLED GPS Smart Watch |
Przegląd produktu
MG03 GPS Smart Watch 1.43 AMOLED 3ATM wodoodporny sportowy fitness tracker dla mężczyzn
1. 1,43 cala AMOLED 466×466 ((326 PPI), ten zegarek daje Ci dopasowanie, którego pragniesz i widok do smaku.
2. 3ATM wodoodporny pozwala pływać pod wodą i rejestrować swoje dane
3Wbudowany moduł GPS, precyzyjnie rejestruje trajektorie ruchu.
Użytkownik docelowy | Uniseksowe | |
Model | MG03 | |
Nazwa Bluetooth | MG03 | |
Język | Patrz. | Dziewięć języków: angielski, niemiecki, japoński, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, chiński |
Aplikacja | Dziewięć języków: angielski, niemiecki, japoński, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, portugalski, chiński | |
Najważniejsze | Wyświetlacz:Wysokiej rozdzielczości 466 x 466 Ekran AMOLED GPS: WbudowanyNiezależny, bardzo precyzyjny moduł GPS Środkowa ramka:Stała nierdzewna&ABS+PC Połączenie Bluetooth:Niezawodne połączenie BT, głośnik o dużej głośności Odporność na wodę: 3 bankomaty |
|
Certyfikacja | CE,FCC,RoHS,UKCK,Raport identyfikacyjny i klasyfikacyjny dla transportu lotniczego towarów,IEC62133,UN38.3,MSDS, | |
Podstawowe składniki | ||
Obserwuj gospodarza | Środkowa ramka | |
Strap&Color | Jednokolorowy silikon & Orang/Czarny/Tytaniowy Srebrny/Srebrny Szary | |
Waga | 51 g | |
Główny układ układu chipowego i pamięci masowej | MCU | ATS3085C |
Pamięć flash | 128 Mbit Nie Flash | |
Wersja Bluetooth | BLE 5.3 | |
Moduł wyświetlania | Technologia wyświetlania | 1.43 cali AMOLED 466×466 (((326 PPi) |
Wielkość ekranu | 1.43' | |
Rozstrzygnięcie | 466×466 px(326 PPi) | |
Moduł akumulatora | Akumulator | 370 mAh |
IC zasilania systemu | DCDC 1,8 V | |
Moduł ładowania | Sposób ładowania | Kontakt magnetyczny. |
Napięcie ładowania | Prąd stały 5V,1C | |
Moduł czujnika | PPG + SAR AFE | HX3918 |
Akcelerometr | 3 osi ST-LIS2DH12 | |
Moduł GPS | Pasmo GPS | L1, 1575.42MHz |
Moduł audio | Mikrofon | Mikrofon analogowy x 1 |
Siła głośnika | 1 Watt | |
Wzmacniacz dźwięku | Klasa K | |
Pozostałe | Korona | Obrót optyczny |
Silnik | SMT Rotary |
Częste pytania
P1: Jaki jest termin płatności? Jaką metodę płatności akceptujesz?
50% depozyt i 50% saldo zapłacone przed wysyłką. Akceptujemy T / T, Kartę kredytową, Paypal, L / C itp.
P2: Czy jest jakaś zniżka na zamówienia hurtowe?
Tak, zamówienia hurtowe są mile widziane i z przyjemnością zaproponujemy lepsze zniżki w zależności od ilości zamówienia.Więc proszę nie wahaj się skontaktować się z nami, gdy trzeba wziąć duże ilości zamówienia lub spersonalizowane produktyPrzed opuszczeniem fabryki sprawdzamy nasze produkty wiele razy i mamy profesjonalne certyfikaty.
P3: A co z przesyłką?
Możemy dostarczyć w ciągu 5 dni po otrzymaniu pełnej płatności, czas dostawy około 3-8 dni.
P4: Czy macie kontrolę jakości?
Tak, będziemy dokładnie sprawdzać jakość i wszystko przed pakowaniem i wysłaniem towarów do Ciebie.