Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shunxiang |
Orzecznictwo: | CE,RoHs |
Numer modelu: | PGD |
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
Cena: | Get Best Price |
Szczegóły pakowania: | Kolorowe pudełko |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance itp. |
Nazwa produktu: | Inteligentny zegarek z kartą SIM PGD 4G | Żeton: | Czteroprzewodowy procesor SC9832E |
---|---|---|---|
System: | Androida 8.1 | Typ ekranu: | 2,03-calowy ekran HD 320*386 |
Pamięć flash: | 2 GB + 16 GB, 4 GB + 64 GB | Pojemność akumulatora: | 800 mAh |
Wi-Fi: | Obsługa 2,4G/5G | Ładowanie: | Ładowanie magnetyczne |
Podwójny aparat: | 2MP + 8MP | Wersja B.T: | 4.2 |
Podkreślić: | Smart Watch z kartą 4G,Kamera NFC Smart Watch HD,Smartwatch z kamerą HD z kartą SIM |
Opis produktu
PGD 4G Smart Watch z kartą SIM NFC HD Kamera GPS Czterodrzwiowy system WIFI Android 8.1
1Wszystkie komunikacje sieciowe i dostęp do Internetu, z wbudowanym gniazdem do kart, obsługuje rozmowy 2G, 3G, 4G i 5G
2- tworzenie innowacyjnych funkcji, które oprócz kontaktu z rodzicami pozwalają na nawiązywanie przyjaźni i komunikację z kolegami z klasy oraz wspólne rozwijanie
3. Wspiera przewijanie karty kontroli dostępu NFC i przewijanie karty kontroli dostępu społeczności, aby otworzyć drzwi podnosząc nadgarstek, dzięki czemu jest łatwe w obsłudze
Podstawowe parametry | PGD Smart Watch | |||||
Typ telefonu: 4G Android smart watch | ||||||
Projekt: styl zegarków | ||||||
Rozmiar ekranu:2.03ekran okrągły HD | ||||||
Ekran dotykowy:G+FEkran pojemnościowy | ||||||
Rozstrzygnięcie: 320*386 | ||||||
Typ sieci: pojedyncza karta SIM | ||||||
Tryb sieciowy: GSM/WCDMA/TDS-CDMA/LTE | ||||||
Pasma częstotliwości: GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 LTE_FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD:B38/39/40/41 ((100MHz) | ||||||
Typ klawisza: klawiatura QWERTY +2klucze boczne | ||||||
Kolor ciała: czarny srebrny | ||||||
Rozmiar zegarka:51*46*15,6 mm | ||||||
Waga zegarków:85g | ||||||
Parametry sprzętu | System operacyjny: oparty na Android OS v8.1 | |||||
Liczba rdzeni: osiem rdzeni | ||||||
Model procesora: quad core SC9832E | ||||||
Częstotliwość procesora: 1,4 GHz quad core | ||||||
RAM: 2G/4G | ||||||
ROM: 16G/64G | ||||||
Rodzaj karty SIM: karta Nano SIM | ||||||
Rodzaj baterii: wbudowana bateria | ||||||
Pojemność baterii: 800 mAh | ||||||
Sposób ładowania: ładowanie magnetyczne | ||||||
podstawowe | Historia połączeń: otrzymane + wybrane + pominięte połączenie | |||||
Książka adresowa: przechowywanie wizytówek | ||||||
SMS, nagrywanie, budzik, zegarek, zegark, prognoza pogody, kalendarz, WIFI, Bluetooth, kamera, odtwarzanie muzyki i wideo, nawigacja GPS | ||||||
Cechy produktu | Nawigacja GPS: wbudowany GPS, obsługa A-GPS | |||||
Oprogramowanie do tworzenia map: obsługa Google Maps, Baidu Maps i Gaode Maps (instalowanie zdefiniowane przez użytkownika) | ||||||
Typ czujnika: czujnik grawitacyjny | ||||||
funkcja kamery | Kamera: wbudowana mini kamera | |||||
Piksele aparatu: HD 5 megapixelów | ||||||
Typ czujnika: CMOS | ||||||
Funkcja rozrywkowa | Odtwarzanie wideo: obsługa mp4/3GP/rmvb/flv i innych formatów (pobierz i zainstaluj odtwarzacz zdefiniowany przez użytkownika) | |||||
Odtwarzanie dźwięku: obsługa mp3/acc/amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac/wav i innych formatów | ||||||
Format graficzny: obsługa formatów JPEG/PNG/GIF/BMP i innych | ||||||
Funkcje aplikacji: pobierane i instalowane przez użytkownika | ||||||
Fotografia i wideo | HD podwójna kamera 2MP + 5MP | |||||
Typ czujnika: CMOS | ||||||
Funkcja danych | Przekaz Bluetooth: Bluetooth 4.2 | |||||
Funkcja WLAN: WIFI | ||||||
Interfejs danych: 4pin ładowanie magnetyczne, obsługa funkcji USB | ||||||
Akcesoria do zegarków | Lista opakowań: zegarek x1, kabel danych x1, podręcznik x1, pudełko opakowań x1 |
Częste pytania
Q1: Jaki jest Twój MOQ? Czy możesz zaakceptować ODM&OEM?
10 sztuk również można zamówić; Tak, ODM i OEM są serdecznie akceptowane. Jesteśmy bardzo zadowoleni, aby zapewnić dostosowaną usługę dla Ciebie, w tym pakowanie, logo, markę, nowe formy, itp.
P2: Jaki jest termin płatności? Jaką metodę płatności akceptujesz?
50% depozyt i 50% saldo zapłacone przed wysyłką. Akceptujemy T / T, Kartę kredytową, Paypal, L / C itp.
P3: Czy istnieje jakaś zniżka dla zamówień hurtowych?
Tak, zamówienia hurtowe są mile widziane i z przyjemnością zaproponujemy lepsze zniżki w zależności od ilości zamówienia.Więc proszę nie wahaj się skontaktować się z nami, gdy trzeba wziąć duże ilości zamówienia lub spersonalizowane produktyPrzed opuszczeniem fabryki sprawdzamy nasze produkty wiele razy i mamy profesjonalne certyfikaty.
P4: Czy macie kontrolę jakości?
Tak, będziemy dokładnie sprawdzać jakość i wszystko przed pakowaniem i wysłaniem towarów do Ciebie.