Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shunxiang |
Orzecznictwo: | CE,RoHs |
Numer modelu: | ET580 |
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
Cena: | Get Best Price |
Szczegóły pakowania: | Kolorowe pudełko |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance itp. |
Nazwa modelu: | ET580 Smart Watch | Chipset: | JL7013A |
---|---|---|---|
Typ wyświetlacza: | 2,04-calowy AMOLED 368*448 | Akumulator: | Pojemność 380 mAh |
Metoda ładowania: | Ładowanie magnetyczne | Poziom wodoodporności: | IP68 |
Wersja Bluetootha: | 5.2BLE (niskie zużycie energii) | Czujnik PPG: | Podwójny PD-VP555ER |
Czujnik "G: | KXTJ3-1057 | Chip EKG: | VP555ER |
Podkreślić: | ET580 Smart Watch,BML Smartwatch,/Smartwatch 2 |
Opis produktu
ET580 Zdrowie Smart Watch Z 2,04 Inch AMOLED SOS tętno kwasu moczowego BMl ciało
1. Wygenerowanie elektrokardiogramu i raportu analitycznego na APP wszystkie dane zdrowotne są jasne na pierwszy rzut oka, pomagając w pełni zrozumieć stan zdrowia serca
2Pomiar kwasu moczowego i lipidów we krwi jest szczególnie ważny w przypadku chorób spowodowanych wysokim poziomem kwasu moczowego i hiperlipidemią,które mają tendencję do bycia młodszymi wpływają na zdrowie, zegarki mają funkcję pomiaru kwasu moczowego i lipidów we krwi
3Pomiar składu ciała i raport analityczny dostarczany w stanie śledzić rozkład tkanki tłuszczowej w każdej chwili pomagając utrzymać zdrowie każdego dnia
Katalog | Parametry produktu | ||
Podstawowy parametr | Nazwa produktu | ET580 | |
Punkty funkcjonalne | Funkcja EKG elektrokardiogram, 2, 04-calowa super siatkówka 368 * 448 pełny ekran dotykowy, komunikacja Bluetooth, nieinwazyjne pomiar glukozy we krwi,pomiar składu krwi (kwas moczowy i funkcja lipidowa), skład ciała pomiar tkanki tłuszczowej, HRV, diagnostyka medyczna AI, funkcja Mett, funkcja alarmowa SOS, monitorowanie temperatury, monitorowanie tlenu we krwi, monitorowanie ciśnienia krwi,treningi oddechowe, monitorowanie ciśnienia, zdrowie kobiet (monitorowanie miesiączki),monitorowanie tętna, monitorowanie ciśnienia krwi, monitorowanie snu Długotrwałe siedzenie przypominające i inne funkcje zdrowotne. Krok/Kalorie/Odległość, Tryb Multi Sport, budzik, wyświetlacz ekranu, prognoza pogody, inteligentny asystent głosowy, gry, latarka, odtwarzanie i sterowanie muzyką, APP:Hband. | ||
Master Chipset | 7013A | ||
Czujnik temperatury | Czujnik temperatury kontaktu | ||
Czujnik tlenu we krwi | Światło podczerwone + czerwone światło prawdziwy tlen we krwi | ||
Czujnik G | KXTJ3-1057 | ||
Czip EKG | VP555ER | ||
Chip PPG | Podwójny PD-VP555ER | ||
Wibracja | Nieruchomość/wibracja | ||
Wodoodporny | IP68 | ||
System | Android 4.4 i nowszy,iOS 8.2 i nowsze | ||
Osoby zdrowotne | Funkcja EKG, nieinwazyjne pomiary stężenia glukozy we krwi, pomiar składu krwi (czynność kwasu moczowego i lipidów), skład ciała BMI pomiar tkanki tłuszczowej, funkcja HRV,Diagnoza medyczna, funkcja syfilisa, funkcja alarmowa SOS, monitorowanie temperatury, monitorowanie tlenu we krwi, monitorowanie ciśnienia krwi, trening oddechowy, monitorowanie ciśnienia,Zdrowie kobiet (śledzenie miesiączki), monitorowanie tętna, monitorowanie ciśnienia krwi, monitorowanie snu i przypominanie o siedzącym trybie życia. | ||
Inne funkcje | Zegarek, latarka, odliczanie, liczenie kroków, liczba kalorii, odległość, monitorowanie snu, tryb ćwiczeń, przypomnienie o dzwonieniu, przypomnienie o alarmie, podniesiony ekran dłoni, udostępnianie w sieciach społecznościowych (WeChat, QQ, Facebook,Twitter), itp. Fotografia, sterowanie muzyką, kalkulator, gry. | ||
Ekran | Wielkość ekranu | 2.04-calowa super siatkówka 368 * 448 pełny ekran dotykowy | |
Rodzaj ekranu | AMOLED | ||
Połączyć Parametry | Bluetooth | 5.2 BLE | |
Inne parametry | Rodzaj akumulatora | Li-polimer o wysokiej gęstości | |
Pojemność akumulatora | 380 mAh | ||
Rodzaj ładowania | Ładowanie magnetyczne | ||
Czas ładowania | Około 3-4h. | ||
Czas wytrwałości | 3-5 dni użytkowania i ponad 20 dni w stanie gotowości | ||
Tryb manipulacji | pełnoekranowe sterowanie dotykowe, mobilne sterowanie APP | ||
Język | Oglądaj 11 Mandaryński: Chiński, angielski, japoński, rosyjski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, portugalski, koreański, tradycyjny Język APP: Rosyjski, węgierski, turecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, japoński, francuski, polski, perski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, portugalski, hiszpański, wietnamski, arabski, koreański. | ||
Materiał | Łuska: stop+stała nierdzewna Górna powłoka: PC+ABS+medyczna blacha stalowa 316 Pasek zegarka: przyjazny dla środowiska silikonowy/skórzany pasek zegarka | ||
Kolor | Pasek silikonowy jest dostępny w trzech kolorach (czarny, niebieski i czerwony), pasek motylkowy w jednym kolorze czarnym, a skóra brązowa i czarna w dwóch kolorach, czyli w sumie w sześciu. |
Częste pytania
P1: Czy macie kontrolę jakości?
Tak, będziemy dokładnie sprawdzać jakość i wszystko przed pakowaniem i wysłaniem towarów do Ciebie.
P2: Czy oferujesz gwarancję na produkty?
Jeśli masz jakiekolwiek problemy z naszym produktem, po prostu wyślij nam wiadomość Skontaktuj się z nami. Twój problem zostanie rozwiązany w ciągu 7* 24 godzin
P3: A co z przesyłką?
Możemy dostarczyć w ciągu 5 dni po otrzymaniu pełnej płatności, czas dostawy około 3-8 dni.
P4: Co powinienem zrobić, jeśli chcę wydrukować własne logo?
Po pierwsze, prosimy o wysłanie nam pliku logo w wysokiej rozdzielczości. Zrobimy projekty, aby potwierdzić pozycję i rozmiar logo. Następnie wyprodukujemy 1-2 próbki, aby sprawdzić rzeczywisty efekt.Wreszcie formalna produkcja rozpocznie się po potwierdzeniu próbki.