Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Shunxiang |
Orzecznictwo: | CE,RoHs |
Numer modelu: | HW-Z10 |
Minimalne zamówienie: | 100 sztuk |
Cena: | Get Best Price |
Szczegóły pakowania: | Kolorowe pudełko |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance itp. |
Nazwa produktu: | HW-Z10 Kids Smart Watch | System: | ANDROID, iOS |
---|---|---|---|
Kamera: | 0,3m | Żeton: | ASR8601 |
Ekran: | 1,83 IPS 240*284 | Akumulator: | 800 mAh |
Błysk: | 4 GB + 64 GB | Typ karty SIM: | Karta NanoSim |
Podkreślić: | 4G WIFI Smart Watch dla dzieci,IP67 wodoodporne dzieci smart watch,GPS Tracker Smart Watch dla dzieci |
Opis produktu
HW-Z10 Kids Smart Watch GPS Tracker 4G WiFi BT Call Prezenty dla dzieci IP67 Waterproof
1. Trójwymiarowe rozkładanie obrotu 360 ° nadwozia zegarka, z ramą mikro-okrętu, świeci i jest twarda, dodając warstwę „zbroi” do podróży eksploracyjnej dziecka.
2. Inteligentne pozycjonowanie GPS, aktualizacja w czasie rzeczywistym lokalizacji dzieci inteligentne pozycjonowanie, 24-godzinna nieprzerwana ochrona bezpieczeństwa dzieci.
3. Gładkie połączenia, podwójne przednie i tylne podwójne kamery. 1,83 cala HD w pełnym ekranie, widoczny spokój ducha. Ultraliniowe głośniki komunikują się wyraźniej.
Sprzęt i inne parametry | Parametry funkcjonalne | ||||
System operacyjny | Android 8.1 | Podstawowe funkcje | Połączenie wideo | LINIA | ustawienie jasności |
Pozycjonowanie GPS | Micro Chat | Wyspa Lingdong | |||
Połączenie WiFi | Tętno i ciśnienie krwi | Ustawienia języka | |||
Łączność Bluetooth | Zegar wody | Data i godzina | |||
Główny układ kontrolny | ASR8601 (4 rdzenie) | Wyszukaj lokalizację online | krótka wiadomość | Funkcja drenażu | |
Pamięć bransoletki | 4+64 GB | Powtórka Trajektorii Trajektorii tras | Kalkulator | Fotografia głosowa | |
Architektura | Czterordzeniowy procesor ARM A55 | Zapytanie SMS | Stoper | Czyszczenie śmieci | |
Zespół |
Wydanie azjatyckie, europejskie i afrykańskie:
Wersja Ameryki |
Zdalne monitorowanie | MALL aplikacji | Rozpoznawanie twarzy | |
Sos | Odtwarzacz wideo | Tryb oszczędzania mocy | |||
Chip tętna | / | Ekran ujemny | Tłumacz Google | Ustawienia dźwięku | |
Wyświetlacz na ekranie | 1,83 calowy dysk z okręgiem 240*284-tft | Szybki przełącznik/pasek powiadomień | Zawieszone okno | ||
Funkcjonalne widżety | rejestrator | ||||
Rynek tarczy | |||||
Pojemność baterii | 800 mAh | kalendarz | Wybierz efekt dotyku | ||
Przedni aparat | MIPI 30W G030A | pogoda | przeglądarka | ||
Tylny aparat | MIPI 30W G030A | Lista poczty | Skarb aplikacji | ||
Tryb dotykowy | Dotyk na pełny ekran | Zadzwoń do rekordów | Tiktok | ||
Port ładujący | Bezprzewodowa ładowarka kontaktowa | kamera | Adobe Captivate | ||
Wodoodporna ocena | IP67 | galeria | |||
Czas gotowości | 5 | Sieć mobilna | |||
Czas użytkowania | 2 | Zabaw sklep | Hotspoty i udostępnianie sieci | ||
Lokalne twarze zegarka | 10 | odtwarzacz muzyki | Zarządzanie aplikacjami | ||
Rynek tarczy | 50+ | lite | Zablokuj hasło ekranu | ||
Styl menu | 5 | App | Bezpieczeństwo | ||
App | Bezpieczeństwo |
FAQ
P1: Jaki jest twój MOQ? Czy możesz zaakceptować ODM i OEM?
10 sztuk może również zamówić; Tak, ODM i OEM są ciepło akceptowane. Cieszymy się, że możemy zapewnić dostosowaną usługę, w tym pakowanie, logo, markę, nowe formy i tak dalej.
P2: Jaki jest Twój termin płatności? Jaką metodę płatności akceptujesz?
50% depozyt i 50% salda wypłacone przed wysyłką. Akceptujemy T/T, kartę kredytową, PayPal, L/C itp.
P3: Czy jest jakiś zniżka na zamówienia masowe?
Tak, zamówienia masowe są mile widziane. Z przyjemnością oferujemy lepsze rabaty cenowe w oparciu o ilość zamówienia. Dlatego skontaktuj się z nami, gdy trzeba wziąć duże ilości zamówienia lub dostosowane produkty. Przed opuszczeniem fabryki sprawdzamy nasze produkty i mamy certyfikaty zawodowe.
P4: Czy masz kontrolę jakości?
Tak, w pełni sprawdzimy jakość i wszystko inne, zanim spakujemy i wyślemy towary.