Zaawansowany smartwatch z obsługą Wi-Fi i kartą SIM, wyposażony w wyświetlacz AMOLED, możliwość personalizacji marki i kompleksowe funkcje monitorowania zdrowia.
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Procesor | SC8541E |
| Pamięć | RAM (2GB) + ROM (16GB) DDR3 |
| Wyświetlacz | 2,13-calowy AMOLED (rozdzielczość 410×502) |
| Ekran dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy (struktura G+F), układ dotykowy CHSC6417 |
| Monitorowanie zdrowia | Wysokiej precyzji czujnik HX3918 do dynamicznego pomiaru tętna, natlenienia krwi, HRV i rozpoznawania żywego ciała |
| Śledzenie aktywności | 3-osiowy czujnik przyspieszenia do liczenia kroków |
| Łączność |
|
| Materiały konstrukcyjne |
|
| Bateria | Wysokonapięciowa bateria polimerowa 1000mAh z ładowaniem magnetycznym |
| System operacyjny | Android 8.1 (ze slotem na SIM) |
Zaawansowany smartwatch z obsługą Wi-Fi i kartą SIM, wyposażony w wyświetlacz AMOLED, możliwość personalizacji marki i kompleksowe funkcje monitorowania zdrowia.
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Procesor | SC8541E |
| Pamięć | RAM (2GB) + ROM (16GB) DDR3 |
| Wyświetlacz | 2,13-calowy AMOLED (rozdzielczość 410×502) |
| Ekran dotykowy | Pojemnościowy ekran dotykowy (struktura G+F), układ dotykowy CHSC6417 |
| Monitorowanie zdrowia | Wysokiej precyzji czujnik HX3918 do dynamicznego pomiaru tętna, natlenienia krwi, HRV i rozpoznawania żywego ciała |
| Śledzenie aktywności | 3-osiowy czujnik przyspieszenia do liczenia kroków |
| Łączność |
|
| Materiały konstrukcyjne |
|
| Bateria | Wysokonapięciowa bateria polimerowa 1000mAh z ładowaniem magnetycznym |
| System operacyjny | Android 8.1 (ze slotem na SIM) |